📹 請先完整觀看影片,了解腦傷病人病歷紀錄的各項評估方式,再進行後續的互動練習。
影片看完了嗎?選擇接下來的練習:
共四組練習,涵蓋 GCS 計分、Brunnstrom Stage 判斷、MAS 肌張力評分。答題後立即顯示詳細解說。
請先輸入您的姓名
完成練習後,成績會自動送出給老師
答對
答錯
總題數
Glasgow Coma Scale(GCS)
| 向度 | 反應 | 分數 |
|---|---|---|
| 睜開眼睛 E(1–4) | 自發性張開眼睛 | 4 |
| 聽到聲音刺激張開眼睛 | 3 | |
| 對疼痛刺激才張開眼睛 | 2 | |
| 無張眼反應 | 1 | |
| 發聲反應 V(1–5) | 有條理的談話 | 5 |
| 談話語無倫次,答非所問 | 4 | |
| 只能說一些不適當的單字、詞 | 3 | |
| 只能發出無法分辨的聲音 | 2 | |
| 無發聲反應 | 1 | |
| 最佳運動反應 M(1–6) | 聽從命令 | 6 |
| 對疼痛刺激處會「用手撥除」 | 5 | |
| 對疼痛刺激呈現正常屈曲回縮反應(normal flexion) | 4 | |
| 對疼痛刺激呈現不正常屈曲(Abnormal Flexion) | 3 | |
| 對疼痛刺激呈現手臂伸直僵硬(decerebrate extension) | 2 | |
| 對疼痛全無反應 | 1 |
🗝️ 總分 = E + V + M|最低 3 分,最高 15 分|≤8 分通常需要插管,加護病房需能辨識 GCS
Brunnstrom Stage — 上肢(近端 Proximal U/E)
| Stage | 動作表現 |
|---|---|
| Stage 1 | 無自主動作,很少或無阻力(張力) |
| Stage 2 | 在誘發下有協同動作或肌肉張力高於正常(如打哈欠、打噴嚏) |
| Stage 3 | 用手摸嘴及用手摸對側膝蓋時,出現典型協同動作 |
| Stage 4 | 可做出:手摸屁股、手臂伸直向前平舉至 90°、肘彎曲 90° 前臂旋前&旋後 |
| Stage 5 | 可做出:手臂側向平舉至 90°、手臂伸直向前抬高超過頭、手肘伸直前臂旋前&旋後 |
| Stage 6 | 動作協調近似正常,但有些笨拙或快速動作時出現微小痙攣 |
Brunnstrom Stage — 上肢(遠端 Distal U/E)
| Stage | 動作表現 |
|---|---|
| Stage 1 | 癱軟無自主動作及手功能 |
| Stage 2 | 開始發展抓握動作,少或沒有手指屈曲 |
| Stage 3 | 可全抓握或鉤狀抓握,無自主手指伸直或放鬆 |
| Stage 4 | 可全抓握且手指小範圍伸直,指側捏取(lateral pinch),和拇指鬆開 |
| Stage 5 | 可指腹捏取,圓柱狀及球狀抓握,且手指可自主整體伸直到各種角度 |
| Stage 6 | 可手指輪流對掌,及用手指數數(執行個別手指動作) |
⚠️ Hand Function 評估:施測於患側邊,Brunnstrom Stage 4 以下為 Unable(Hand function);Stage 5 以上才進行 MMT。評估工具:Box & Block Test、Purdue Pegboard
Brunnstrom Stage — 下肢(L/E)
| Stage | 動作表現 |
|---|---|
| Stage 1 | 下肢癱軟無自主動作 |
| Stage 2 | 痙攣開始發展,有微小自主動作 |
| Stage 3 | 痙攣增加,出現典型協同動作,坐或站姿可執行髖-膝-踝屈曲動作 |
| Stage 4 | 坐姿膝屈曲超過 90°(腳向椅子下滑動),坐姿踝背屈(腳跟需著地且膝屈曲 90°) |
| Stage 5 | 站姿膝蓋後彎超過 90°(髖需接近伸直),站姿踝背屈(膝伸直腳跟向前跨一小步) |
| Stage 6 | 站姿髖外展超過抬高骨盆的角度,坐姿可執行膝內-外旋轉,結合踝內-外翻的動作 |
Modified Ashworth Scale(MAS)— 肌張力評估
| 分數 | 定義 |
|---|---|
| 0 | 肌肉張力沒有上升,flaccid 或肌肉張力正常 |
| 1 | 肌肉張力稍微增加,當被動移動時,在最後只有一點阻力 |
| 1+ | 肌肉張力稍微增加,當被動移動時,阻力發生在做到前 1/2 內 |
| 2 | 肌肉張力增加更多,整個 ROM 過程中都可感覺有阻力,仍很容易移動 |
| 3 | 肌肉張力增加相當大,阻力都非常強,不容易移動 |
| 4 | 患部肢體呈現伸直或屈曲的僵直狀態 |
🗝️ 施測要點:個案在放鬆狀態下受測;施測者在一秒鐘內完成牽拉,quick stretch 要做到 full range;評估前先確認關節活動度是否受限
其他評估項目速查
| 項目 | 內容說明 |
|---|---|
| Motivation | Poor:完全不想做;Fair:經鼓勵可維持一段時間;Good:主動配合 |
| Endurance | Poor:15 分鐘以下或做 1 個活動就休息;Fair:15–45 分鐘;Good:45 分鐘以上 |
| Emotion | 觀察順序:Denial → Anxiety → Anger → Depression → Adaption |
| Speech | Expressive aphasia(表達性)/ Receptive aphasia(接收性)/ Global aphasia(全面性) |
| Coordination | Finger to nose test:治療師在距病人手臂長的距離伸出食指,請病人食指先摸治療師指頭再摸自己鼻子,來回一次算一下,30 秒內越快越好。觀察:Tremor(意向性/靜止性)、Dysdiadochokinesia(手掌連續翻轉)、Dysmetria |
| MMT | 0–5 分;腦傷患肢 Brunnstrom Stage 5 以上才施測(患肢有單一動作);0 = 無收縮;5 = 正常 |
| ROM | 上肢:Shoulder flex 0–180°、Shoulder ext 0–60°、Shoulder abd 0–180°、Elbow flex 0–150°、Wrist flex 0–80°、Wrist ext 0–70°、Finger flex 0–90°;下肢:Hip flex 0–125°、Hip ext 0–10°、Knee flex 0–140°、Ankle DF 0–20°、Ankle PF 0–45° |